お名前 | 木内 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
XM/XMTradingの評判・口コミ | レバレッジが1000倍まで変更することができます。 XMのメリットはレバレッジが大きくできることから少ない資金でも始めることができます。 その上ボーナスもあるため、 僕は始め10万円入金しただけでボーナスがつき、230,000円の有効証拠金で始められました。 また取引するたびにボーナスポイントが貯まるのもいいだと思います。 私はXMで自動売買システムを動かしています。アプリでも常に取引をできるため、非常に便利です。 今のところ特にデメリットは感じたことはありません。 |
XM/XMTradingの評判と口コミ
