お名前 | 前田 |
約定力・速度 | ![]() |
スプレッド | ![]() |
ツール・操作性 | ![]() |
安定性 | ![]() |
総合評価 | ![]() |
XM/XMTradingの評判・口コミ | 1000倍レバレッジのマイクロ口座で低予算でいろいろな手法を試せるのがいいです。 デモ口座だと気持ちが抜けますが本番だとたとえ10pipsでも気合いが入ります。 また日本語のサポートはレスポンスは良いと思います。 出金も無事にできましたので、私のような初心者さんには始めやすいFX会社だと思います。 |
XM/XMTRADINGの評判と口コミ
