Contents
FXGTの口座タイプと取引条件
FXGTの口座タイプと取引条件をご紹介します。
- 5種類の口座タイプ
- NDD方式で取引できる
- 最大レバレッジは1,000倍
- 取り扱う仮想通貨が豊富
- スプレッドは並のFXと狭い仮想通貨
- スワップポイントはドル円が高額
- 最低入金額5ドルと始めやすい
- ゼロカット・追証なし
- ストップレベルが広め
- ロスカット水準20%
5種類の口座タイプ
FXGTでは、5種類の口座タイプ「セント口座」「ミニ口座」「スタンダード口座」「スタンダードFX口座」「ECN口座」を利用することができます。
各口座の大きな違いとして、基本通貨や銘柄数、レバレッジの倍率、ボーナスの有無などがあります。
★5種類の口座タイプを比較
セント口座 | ミニ口座 | スタンダード口座 | スタンダードFX口座 | ECN口座 | |
口座の特徴 | 初心者向け | 初心者向け | 初心者〜上級者向け | 初心者〜上級者向け | 中級者〜上級者向け |
口座の方式 | NDD STP | NDD STP | NDD STP | NDD STP | NDD ECN |
取引口座の通貨 | 米ドル・ユーロ | 日本円・米ドル・ユーロ・ビットコイン・イーサリアム・デザー・リップル・カルダノ | 日本円・米ドル・ユーロ・ビットコイン・イーサリアム・デザー・リップル・カルダノ | 日本円・米ドル・ユーロ・ビットコイン・イーサリアム・デザー・リップル・カルダノ | 日本円・米ドル・ユーロ・ビットコイン・イーサリアム・デザー・リップル・カルダノ |
1ロット単位 | 1,000通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 | 10万通貨 |
最小ロット数 | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット | 0.01ロット |
最大ロット数・最大取引量 | 500ロット・4,000 | 200ロット・500 | 100ロット・200 | 100ロット・200 | 200ロット・200 |
最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
取引手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 1ロット取引毎に片道5ドル |
ボーナス | あり | あり | あり | あり | なし |
最大ポジション数 | 150ポジション | 150ポジション | 100ポジション | 100ポジション | 100ポジション |
スキャルピング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自動売買 | 可能 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
両建て | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
口座維持手数料 | なし
※90日間取引または入出金がなかった場合、10ドルの口座維持手数料が引き落とされます。 |
||||
追証 | なし | なし | なし | なし | なし |
ゼロカット保証 | あり | あり | あり | あり | あり |
ロスカット水準 | 20% | 20% | 20% | 20% | 70% |
マージンコール水準 | 50% | 50% | 50% | 50% | 40% |
プラットフォーム | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 | MT5 |
最低入金額 | 5ドル | 5ドル | 5ドル | 5ドル | 250ドル |
FX通貨ペア | 28種類 | 54種類 | 54種類 | 54種類 | 54種類 |
他の金融商品 | なし | 株式指数:7種類、貴金属:2種類、エネルギー:3種類、仮想通貨:4種類など | 株式指数:9種類、貴金属:2種類、エネルギー:3種類、仮想通貨:32種類、株式:31種類、シンセティックペア:10種類など | 株式指数:9種類、貴金属:2種類、エネルギー:3種類、株式:31種類など | 株式指数:9種類、貴金属:2種類、エネルギー:3種類、仮想通貨:32種類、株式:54種類、シンセティックペア:10種類など |
取引可能時間(日本時間) |
|
||||
GMT時差(MT5) | 夏時間:GMT+3、冬時間:GMT+2 |
セント口座の特徴
セント口座は、5種類ある口座の中で最も少ない資金で取引できるため、これからFXを始めたい初心者向きの口座です。
取り扱い銘柄も必要最小限に絞ったFX通貨のみで、最小取引量は0.01ロット(10通貨)からトレード可能です。
唯一、基本通貨が米ドルとユーロのみと、日本円に対応していない口座になるため、不便に感じるかもしれません。
ミニ口座の特徴
ミニ口座は、国内FX業者からの乗り換えを検討している人向けの口座です。
セント口座で利用できなかった株式指数や仮想通貨などのトレードが可能となり、最小取引量も0.01ロット(100通貨)と増えるので使いやすいでしょう。
スタンダード口座の特徴
スタンダード口座は、既に海外FX業者の経験があって、仮想通貨を目当てに取引したい人向けの口座です。
ミニ口座よりも取り扱い銘柄数が多く、最小取引量は0.01ロット(1,000通貨)となります。
スプレッドは、一般的な海外FX業者と同等ですが、他ではトレードできない仮想通貨やシンセティックペアが魅力です。
スタンダードFX口座の特徴
スタンダードFX口座は、唯一、口座残高によってレバレッジが変動する為替取引がメインの口座です。
他の口座と違い、保有するポジション量にレバレッジが左右されないので、ハイレバレッジの取引が可能となります。
最小取引量は0.01ロット(1,000通貨)とスタンダード口座と同じですが、仮想通貨に対応していないことを覚えておきましょう。
ECN口座の特徴
ECN口座は、スキャルピングやデイトレード向きの中上級者におすすめの口座です。
全ての口座の中で最も狭いスプレッドですが、最低入金額は250ドルと高く、1ロット(10万通貨)取引する毎に往復10ドルの取引手数料がかかります。
ただし、スプレッドが他の口座タイプより狭いため、250ドル以上の入金が可能ならコスパがいいでしょう。
NDD方式で取引できる
FXGTでは、NDD(ノン・ディーリング・デスク)方式を採用しています。
FX業者の仲介を通さないNDD方式は、トレーダーの売買注文がそのまま市場に流れる取引方法のため、トレーダーにとって不利なレートで約定したり、FX業者によるストップ刈りが行われる心配がなく、透明性が高い取引ができます。
最大レバレッジは1,000倍
FXGTでは、全ての口座タイプで最大1,000倍となっています。
最大レバレッジ25倍の国内FX業者と比較すると、少額の資金でもトレードできることになりますね。
★100万円分の取引に必要な証拠金の差
- FXGT:最大レバレッジ1,000倍の場合、必要証拠金は1,000円(資金100万円÷最大レバレッジ1,000倍)
- 国内FX業者:最大レバレッジ25倍の場合、必要証拠金は4万円(資金100万円÷最大レバレッジ25倍)
セント口座・ミニ口座・スタンダード口座・ECN口座のレバレッジ制限
セント口座・ミニ口座・スタンダード口座・ECN口座では、保有するロット数(ポジション量)によって最大レバレッジが変動する「ダイナミックレバレッジ」を採用しています。
★セント口座・ミニ口座・スタンダード口座・ECN口座のレバレッジ制限
最大レバレッジ | メジャーFX通貨ペア | マイナーFX通貨ペア | エキゾチックFX通貨ペア |
1,000倍 | 300,000ドル以下 | 200,000ドル以下 | 200,000ドル以下 |
500倍 | 300,000ドル〜1,000,000ドル | 200,000ドル〜500,000ドル | 200,000ドル〜500,000ドル |
200倍 | 1,000,000ドル〜2,000,000ドル | 500,000ドル〜1,000,000ドル | 500,000ドル〜1,000,000ドル |
100倍 | 2,000,000ドル〜3,000,000ドル | 1,000,000ドル〜2,000,000ドル | 1,000,000ドル〜3,000,000ドル |
50倍 | 3,000,000ドル〜5,000,000ドル | 2,000,000ドル〜3,000,000ドル | 3,000,000ドル以上 |
20倍 | 5,000,000ドル以上 | 3,000,000ドル以上 | − |
さらに株式指数、貴金属、エネルギー、仮想通貨、株式などFX通貨ペア以外の銘柄にも適用されます。
公式サイトから確認できます。
スタンダードFX口座のレバレッジ制限
スタンダードFX口座のみ、口座残高によって最大レバレッジが制限される「エクイティレバレッジ」を採用しています。
また、この口座でのCFD商品(株式指数、金属、エネルギー、株式を含む)は、ほとんど固定のレバレッジとなります。
★スタンダードFX口座でのFX通貨ペアのレバレッジ制限
最大レバレッジ | メジャーFX通貨ペア | マイナーFX通貨ペア | エキゾチックFX通貨ペア |
1,000倍 | 5ドル〜10,000ドル | 5ドル〜10,000ドル | − |
500倍 | 10,001ドル〜20,000ドル | 10,001ドル〜20,000ドル | 5ドル〜20,000ドル |
200倍 | 20,001ドル〜40,000ドル | 20,001ドル〜40,000ドル | 20,001ドル〜40,000ドル |
100倍 | 40,001ドル以上 | 40,001ドル以上 | 40,001ドル以上 |
★スタンダードFX口座でのCFD商品のレバレッジ制限
最大レバレッジ | 株式指数 | 金属 | エネルギー | 株式 |
500倍 | − | 5ドル〜10,000ドル | − | − |
200倍 | − | 10,001ドル〜20,000ドル | − | − |
100倍 | 5ドル〜40,001ドル以上 | 20,001ドル〜40,000ドル | 5ドル〜40,001ドル以上 | − |
50倍 | 40,001ドル以上 | 5ドル〜40,001ドル以上 |
取り扱う仮想通貨が豊富
FXGTでは、FX通貨ペアに加え、株式指数、貴金属、エネルギー、仮想通貨、株式、シンセテイックペアなど、大手海外FX業者と比べても数多くの銘柄を取り扱っています。
特にFX通貨ペアや仮想通貨、株式などの種類が豊富で、幅広くトレードしたい人におすすめです。
取引の注意点として、口座タイプによって取り扱い銘柄数がかなり異なることを覚えておきましょう。
★海外FX業者が取り扱う銘柄の比較
銘柄 | FXGT | AltumFx | CryptoAltum | CryptoGT |
FX通貨 | 54種類 | 48種類 | 18種類 | 9種類 |
株式指数 | 9種類 | 8種類 | 2種類 | 3種類 |
商品 | なし | なし | なし | なし |
貴金属 | 2種類 | 2種類 | 1種類 | 1種類 |
エネルギー | 3種類 | 3種類 | なし | なし |
仮想通貨 | 32種類 | 18種類 | 66種類 | 71種類 |
株式 | 54種類 | 8種類 | なし | なし |
債券 | なし | なし | なし | なし |
ETF | なし | なし | なし | なし |
その他 | シンセテイックペア | なし | なし | GTi12 |
★FXGTスタンダード口座の全取り引き銘柄
金融商品 | 通貨ペア |
FX通貨ペア(クロス円:日本の通貨を含む通貨ペア) | AUD/JPY、CAD/JPY、CHF/JPY、EUR/JPY、NZD/JPY、TRY/JPY、USD/JPY |
FX通貨ペア(クロスカレンシー:日本の通貨を含まない通貨ペア) | AUD/CAD、AUD/CHF、AUD/NZD、AUD/SGD、AUD/USD、CAD/CHF、CHF/DKK、CHF/SGD、DKK/NOK、DKK/SEK、DKK/ZAR、EUR/AUD、EUR/CAD、EUR/CHF、EUR/DKK、EUR/GBP、EUR/HUF、EUR/NOK、EUR/NZD、EUR/PLN、EUR/SEK、EUR/TRY、EUR/USD、GBP/AUD、GBP/CAD、GBP/CHF、GBP/NZD、GBP/USD、NZD/CAD、NZD/CHF、NZD/USD、USD/CAD、USD/CHF、USD/CNH、USD/CZK、USD/DKK、USD/HKD、USD/HUF、USD/MXN、USD/NOK、USD/PLN、USD/RUB、USD/SEK、USD/SGD、USD/TRY、USD/ZAR |
インデックス(株式指数) | AUD200 、FRA40、GER40、JP225、UK100、US30、US100、US500、VIX |
貴金属 | XAG/USD、XAU/USD |
エネルギー | NGAs、UKOil、USOil |
仮想通貨 | ADA/BTC、ADA/EUR、ADA/JPY、ADA/USD、BCH/EUR、BCH/JPY、BCH/USD、BTC/EUR、BTC/JPY、BTC/USD、DOG/USD、DOT/BTC、DOT/EUR、DOT/JPY、DOT/USD、ETH/BTC、ETH/EUR、ETH/JPY、ETH/USD、LTC/BTC、LTC/EUR、LTC/JPY、LTC/USD、SHB/USD、XLM/BTC、XLM/EUR、XLM/JPY、XLM/USD、XRP/BTC、XRP/EUR、XRP/JPY、XRP/USD |
株式 | #AAPL、#AMZN、#BABA、#BAC、#BBBY、#BP、#BX、#C、#CGC、#COST、#CSCO、#DAL、#DIS、#EBAY、#FB、#GOOGL、#INTC、#JNJ、#LYFT、#MSFT、#NFLX、#NVDA、#PFE、#PYPL、#SNAP、#TSLA、#TWTR、#V、#WMT、#XOM、#YNDX |
シンセティックペア | BTC/AMZ、BTC/APL、BTC/DOW、BTC/FCB、BTC/NAS、BTC/SPX、BTC/TWR、BTC/USO、BTC/XAG、BTC/XAU |
★通貨記号
AUD:豪ドル、CAD:加ドル、CHF:スイスフラン、CNH:オフショア人民元、CZK:チェココルナ、DKK:デンマーククローネ、EUR:ユーロ、GBP:英ポンド、HKD:香港ドル、HUF:ハンガリーフォリント、JPY:日本円、MXN:メキシコペソ、NOK:ノルウェークローネ、NZD:ニュージーランドドル、PLN:ポーランドズヴォティ、RUB:ロシアルーブル、SEK:スウェーデンクローナ、SGD:シンガポールドル、TRY:トルコリラ、USD:米ドル、ZAR:南アランド、ADA:カルダノ、BTC:ビットコイン、BCH:ビットコインキャッシュ、DOG:ドージ、DOT:ポルカドットETH:イーサリアム、LTC:ライトコイン、SHB:シバ、XLM:ステラルーメン、XRP:リップル
スプレッドは並のFXと狭い仮想通貨
まずは、FXGT口座と同じタイプの他社口座「AXIORYのスタンダード口座」と「CryptoAltumのスタンダード口座」の取引コスト(スプレッド)を見ていきましょう。
いずれの口座も取引手数料無料なので、直接かかるコストはスプレッドのみとなります。
下記2社と比べるとFXGTのスプレッドはやや広めですが、海外FX業者の中では一般的な水準といえます。
★FXGT口座と他社を比較(0.1ロットあたりの取引コスト)
通貨ペア | FXGT(スタンダード口座) | AXIORY | CryptoAltum | |
USD/JPY | 往復手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 1.5〜1.9pips | 1.6〜1.8pips | 1.2〜1.4pips | |
トータル | 150〜190円 | 160〜180円 | 120〜140円 | |
EUR/JPY | 往復手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 1.8〜2.5pips | 2.0〜2.3pips | 1.2〜1.6pips | |
トータル | 180〜250円 | 200〜230円 | 120〜160円 | |
CAD/JPY | 往復手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 2.7〜3.4pips | 2.9〜3.1pips | 1.5〜1.8pips | |
トータル | 270〜340円 | 290〜310円 | 150〜180円 | |
AUD/JPY | 往復手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 2.9〜3.1pips | 2.9〜3.2pips | 1.5〜1.9pips | |
トータル | 290〜310円 | 290〜320円 | 150〜190円 | |
GBP/JPY | 往復手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 3.1〜3.5pips | 3.1〜3.7pips | 1.5〜1.9pips | |
トータル | 310〜350円 | 310〜370円 | 150〜190円 | |
EUR/USD | 往復手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
スプレッド | 1.6〜1.8pips | 1.6〜1.8pips | 1.0〜1.3pips | |
トータル | 170〜191円 | 170〜191円 | 106〜138円 |
※1ドル106円として計算しています。
さらに、ビットコイン/米ドル(BTC/USD)のスプレッドを比べると、FXGTが圧倒的に安いことがわかります。
★FX通貨ペアの最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
通貨ペア | 最低スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) |
AUD/CAD | 25 | -4.38 | -3.22 |
AUD/CHF | 26 | 0.27 | -5.08 |
AUD/JPY | 28 | -1.79 | -3.91 |
AUD/NZD | 33 | -5.01 | -2.48 |
AUD/USD | 16 | -3.59 | -1.68 |
CAD/CHF | 30 | 0.42 | -5.38 |
CAD/JPY | 28 | 0.12 | -4.65 |
CHF/JPY | 28 | -6.12 | -2.31 |
EUR/AUD | 29 | -9.8 | -2.35 |
EUR/CAD | 33 | -9.24 | 0.13 |
EUR/CHF | 21 | -2.75 | -4.55 |
EUR/DKK | 265 | -39.22 | -53.75 |
EUR/GBP | 22 | -4.38 | -0.82 |
EUR/HUF | 470 | -24.36 | -16.62 |
EUR/JPY | 22 | -4.26 | -2.75 |
EUR/NOK | 600 | -88.47 | -26.8 |
EUR/NZD | 38 | -11.05 | -0.37 |
EUR/PLN | 540 | -39.68 | -12.87 |
EUR/SEK | 330 | -63.9 | -52.75 |
EUR/TRY | 1500 | -620.5 | 165.8 |
EUR/USD | 16 | -5.95 | -1.28 |
GBP/AUD | 33 | -6.85 | -6.35 |
GBP/CAD | 45 | -8.47 | -7.12 |
GBP/CHF | 32 | -1.69 | -8.78 |
GBP/JPY | 30 | -2.27 | -5.95 |
GBP/NZD | 52 | -9.85 | -4.28 |
GBP/USD | 18 | -5.65 | -2.78 |
NZD/CAD | 35 | -2.75 | -3.98 |
NZD/CHF | 34 | 0.24 | -5.47 |
NZD/JPY | 28 | -1.12 | -4.18 |
NZD/USD | 25 | -1.77 | -2.21 |
TRY/JPY | 29 | 1.15 | -11.57 |
USD/CAD | 21 | -3.28 | -5.27 |
USD/CHF | 21 | 0.68 | -5.04 |
USD/CNH | 299 | -25.42 | -21.75 |
USD/CZK | 107 | -112.64 | -35.75 |
USD/DKK | 437 | -5.85 | -54.12 |
USD/HKD | 220 | -18.22 | -9.25 |
USD/HUF | 350 | -12.25 | -28.48 |
USD/JPY | 16 | 0.12 | -4.75 |
USD/MXN | 1210 | -374.12 | 90.02 |
USD/NOK | 650 | -35.56 | -63.25 |
USD/PLN | 402 | -13.56 | -33.2 |
USD/RUB | 310 | -68.41 | -0.24 |
USD/SEK | 580 | -12.25 | -91.15 |
USD/SGD | 195 | -8.56 | -7.2 |
USD/TRY | 2069 | -485.12 | 146.64 |
USD/ZAR | 1019 | -122.26 | 40.32 |
★株式指数の最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
銘柄 | 最低スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) |
AUD200 | 250 | -5.2 | -1 |
FRA40 | 320 | -1.3 | -4 |
GER40 | 300 | -1.3 | -4 |
GTi12 | 1211 | なし | なし |
JP225 | 12 | -3 | -3.5 |
UK100 | 320 | -4.5 | -1.2 |
US30 | 300 | -5 | -1 |
US100 | 300 | -5 | -1 |
US500 | 75 | -5 | -1 |
★金属の最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
銘柄 | 最低スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) |
XAG/USD | 35 | -1.98 | 0.01 |
XAU/USD | 35 | -18.21 | 0.52 |
★エネルギーの最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
銘柄 | 最低スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) |
NGAs | 34 | -4.89 | -1.14 |
UKOil | 10 | -2.32 | -1.05 |
USOil | 12 | -2.44 | -1.03 |
★仮想通貨の最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
銘柄 | 最低スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) |
ADA/BTC | 15 | -0.02% | -0.01% |
ADA/EUR | 1670 | -0.02% | -0.01% |
ADA/JPY | 1958 | -0.02% | -0.01% |
ADA/USD | 2355 | -0.02% | -0.01% |
BCH/EUR | 75 | -0.02% | -0.01% |
BCH/JPY | 68 | -0.02% | -0.01% |
BCH/USD | 72 | -0.02% | -0.01% |
BTC/EUR | 1700 | -0.02% | -0.01% |
BTC/JPY | 2000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/USD | 1500 | -0.02% | -0.01% |
DOT/BTC | 190 | -0.01% | -0.01% |
DOT/EUR | 735 | -0.01% | -0.01% |
DOT/JPY | 865 | -0.01% | -0.01% |
DOT/USD | 450 | -0.01% | -0.01% |
ETH/BTC | 45 | -0.02% | -0.01% |
ETH/EUR | 235 | -0.02% | -0.01% |
ETH/JPY | 130 | -0.02% | -0.01% |
ETH/USD | 120 | -0.02% | -0.01% |
LTC/BTC | 9 | -0.02% | -0.01% |
LTC/EUR | 155 | -0.02% | -0.01% |
LTC/JPY | 15 | -0.02% | -0.01% |
LTC/USD | 130 | -0.02% | -0.01% |
XLM/BTC | 7 | -0.01% | -0.01% |
XLM/EUR | 115260 | -0.01% | -0.01% |
XLM/JPY | 1255 | -0.01% | -0.01% |
XLM/USD | 64250 | -0.01% | -0.01% |
XRP/BTC | 5 | -0.01% | -0.01% |
XRP/EUR | 130 | -0.01% | -0.01% |
XRP/JPY | 0.12 | -0.01% | -0.01% |
XRP/USD | 125 | -0.01% | -0.01% |
★株式の最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
銘柄 | 平均スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) | |
#AAPL | APPLE | 0.21 | -5.1 | -1 |
#AMZN | Amazon.com Inc | 0.89 | -5.1 | -1 |
#BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 0.58 | -5.1 | -1 |
#BAC | Bank of America | 0.15 | -5.1 | -1 |
#BBBY | BED BATH & BEYOND | 0.08 | -5.1 | -1 |
#BP | BP | 0.05 | -5.1 | -1 |
#BX | BLACKSTONE GROUP | 0.05 | -5.1 | -1 |
#C | CITIGROUP | 0.28 | -5.1 | -1 |
#COST | COSTCO WHOLESALE | 0.16 | -5.1 | -1 |
#CSCO | CISCO | 0.16 | -5.1 | -1 |
#DAL | DELTA AIR LINES | 0.16 | -5.1 | -1 |
#DIS | Walt Disney Company | 0.39 | -5.1 | -1 |
#EBAY | eBay Inc | 0.15 | -5.1 | -1 |
#FB | Facebook Inc | 0.29 | -5.1 | -1 |
#GOOGL | Alphabet Inc | 1.4 | -5.1 | -1 |
#INTC | Intel Corporation | 0.21 | -5.1 | -1 |
#JNJ | Johnson & Johnson | 0.24 | -5.1 | -1 |
#LYFT | Lyft, Inc. | 0.27 | -5.1 | -1 |
#MSFT | Microsoft Corporation | 0.24 | -5.1 | -1 |
#NFLX | NETFLIX | 0.43 | -5.1 | -1 |
#NVDA | NVIDIA | 0.35 | -5.1 | -1 |
#PFE | Pfizer Inc | 0.26 | -5.1 | -1 |
#PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 0.38 | -5.1 | -1 |
#SNAP | Snap Inc. | 0.56 | -5.1 | -1 |
#TSLA | TESLA MOTORS | 0.79 | -5.1 | -1 |
#TWTR | TWITTER Inc | 0.25 | -5.1 | -1 |
#V | Visa Inc | 0.15 | -5.1 | -1 |
#WMT | Walmart Stores Inc. | 0.34 | -5.1 | -1 |
#XOM | ExxonMobil Corporation | 0.38 | -5.1 | -1 |
#YNDX | YANDEX | 0.32 | -5.1 | -1 |
★シンセティックペアの最低スプレッドとスワップポイント(スタンダード口座)
銘柄 | 最低スプレッド | スワップポイント(買) | スワップポイント(売) |
BTC/AMZ | 14000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/APL | 1400000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/DOW | 170 | -0.02% | -0.01% |
BTC/FCB | 320000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/NAS | 8500 | -0.02% | -0.01% |
BTC/SPX | 10000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/TWR | 250000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/USO | 85000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/XAG | 240000 | -0.02% | -0.01% |
BTC/XAU | 25000 | -0.02% | -0.01% |
スワップポイントはドル円が高額
一般的に海外FX業者の多くは、スワップポイントがマイナスになることが多く、長期トレード向きではありません。
ただし、他の海外と国内FX業者に比べてFXGTは、米ドル円(買)で高額のスワップポイントを受け取ることができます。
★FX業者とスワップポイントの比較(0.1ロットあたり)
FX通貨ペア | FXGT | AXIORY | XM Trading | GMOクリック証券 | SBI FXトレード | |||||
買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | |
USD/JPY | 17円 | -88円 | -21円 | -41円 | -18円 | -42円 | 6円 | -9円 | 7円 | -10円 |
EUR/JPY | -43円 | -34円 | -36円 | -16円 | -45円 | -22円 | -12円 | 9円 | -12円 | 9円 |
CAD/JPY | 6円 | -76円 | -14円 | -23円 | -26円 | -39円 | 5円 | -8円 | 2円 | -7円 |
AUD/JPY | -4円 | -54円 | -15円 | -29円 | -25円 | -38円 | 4円 | -7円 | 3円 | -6円 |
CHF/JPY | -61円 | -26円 | -41円 | -3円 | -67円 | -27円 | -20円 | 17円 | -18円 | 15円 |
GBP/JPY | -4円 | -76円 | -36円 | -58円 | -29円 | -46円 | 7円 | -10円 | 9円 | -12円 |
NZD/JPY | 5円 | -73円 | -13円 | -17円 | -20円 | -38円 | 4円 | -7円 | 7円 | -10円 |
EUR/USD | -96円 | 8円 | -48円 | 0円 | -59円 | -8円 | -23円 | 20円 | -27円 | 22円 |
TRY/JPY | 20円 | -140円 | 22円 | -38円 | – | – | 18円 | -21円 | 25円 | -30円 |
ZAR/JPY | – | – | 6円 | -11円 | – | – | 4円 | -7円 | 5円 | -6円 |
※日本円口座として計算しているため、実際のスワップポイントとは多少異なります。
※1ドル106円として計算しています。
★FXGTでスワップポイントが発生する時間
銘柄 | スワップポイントの発生時間(日本時間) |
FX通貨ペア・株式指数・金属・エネルギー・株式 |
|
仮想通貨 |
※4時間毎に1日6回に付与されます。 |
※スワップポイントが発生する時間は、銘柄によって異なります。
最低入金額5ドルと始めやすい
FXGTでは、最低入金額が5ドルからと、初心者でも始めやすい内容です。
少額でもハイレバレッジを利用すれば、大きな利益を狙えそうですね。
ゼロカット・追証なし
FXGTでは、入金額以上の損失が発生しない「ゼロカット」を採用しています。
相場の大暴落により口座残高がマイナスになった場合でも、口座残高をゼロ円に戻してくれるので、借金を背負うリスクは一切ありません。
★追証が発生する国内FX業者
国内FX業者では、金融商品取引法によりゼロカットが禁止されているため、「追証」と呼ばれるマイナス分の請求が発生します。
ストップレベルが広め
FXGTで指値注文または逆指値注文をする場合は、ストップレベルが広めに設定されているので注意しましょう。
例えば、FXGTの米ドル円では、注文価格から6.2pips離れていないと決済できないため、スキャルピング向きではありません。
★ストップレベルとは
ストップレベルは、指値注文や逆指値注文などの注文を出すときに、現在の価格から何pips以上離さなければいけない値幅のことです。
ロスカット水準20%
FXGTでは、証拠金維持率が20%を下回ると、強制ロスカットが発動します。
例えば、100万円の証拠金を持っていた場合、80万円を失ってしまうとロスカットが実行されます。